Este ítem es privado
Regulación y acumulación de capital en el sector de hidrocarburos (1998-2011)
| dc.contributor.author | Orellana Lorgio | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T19:04:34Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T19:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2011-02-19 | |
| dc.description | En la presente investigación exploramos los efectos de los cambios de los dispositivos institucionales del Estado, sobre la acumulación del capital transnacional, en el sector de la industria extractiva de gas, durante el período 1998-2011. Nuestra hipótesis es que los dispositivos institucionales diseñados por los gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada en los 90 y por Evo Morales durante el segundo lustro del siglo XXI en el sector de la industria extractiva de gas, promueven la acumulación del capital transnacional; o sea, configuran un régimen sectorial de acumulación del capital transnacional. Realizamos un análisis estadístico y econométrico (Test de causalidad de Granger) y un enfoque cualitativo en base a: entrevistas semiestructuradas hechas a informantes claves (de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y de las Empresas Transnacionales) y un análisis documental de los informes técnicos de YPFB. | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.195/handle/123456789/568 | |
| dc.title | Regulación y acumulación de capital en el sector de hidrocarburos (1998-2011) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Regulacion-y-Acumulacion-de-Capital-en-el-Sector-de-Hidrocarburos-1998-2011.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
