Técnicas de multiplicación de plantines de tuna (Opuntia ficus indica L.) A nivel de vivero en “La Violeta”
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Rojas Aguilar, Carol Celedonia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T15:31:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T15:31:07Z | |
dc.date.issued | 2017-07-07 | |
dc.description.abstract | Se trabajó con la tuna con fines forrajeros. El ensayo se estableció el 12 de enero de 2016 a nivel de vivero en el CIF “La Violeta” (valle de Cochabamba, a 2614 msnm). Se evaluó el porcentaje de prendimiento, largo de brote, ancho de brote, puntos de emisión de raíces, tamaño de raíces, materia seca de raíces y materia seca de brotes, para la tuna especie Opuntia ficus-indica, bajo un diseño experimental factorial en bloques al azar con arreglo de parcelas sub divididas, en cuatro repeticiones; se evaluaron tres factores: a) Sustratos: Tierra del lugar y mezcla (arena, tierra del lugar y tierra vegetal en una proporción 1:1:1); b) Tamaño de fracción de cladodio (cladodio cortado en 4, 6 y 8 trozos); y c) Posición de plantación horizontal y vertical. Los resultados con una mayor tasa de multiplicación fueron: sustrato mezcla presentando mejores respuestas con respecto al porcentaje de prendimiento con 55.5% y tamaño de raíces con 17.7 cm, sin embargo, en el ancho de brote y puntos de emisión de raíces, con 5.8 raíces, destaca el sustrato tierra debido a la rusticidad de esta especie. Las fracciones más grandes (cuatro, seis) plantadas en posición vertical presentaron los mejores resultados en relación a porcentaje de prendimiento con 58.8%, puntos de emisión de raíces con 7.2 raíces; materia seca de raíces con 1.5 (g/planta), materia seca de brotes con 9.1 (g/planta) y ancho de brote 7.7 cm. Se concluye que los factores sustrato mezcla, fracción cuatro y posición vertical influyeron positivamente en la tasa de multiplicación, por tanto se pudo obtener brotes vigorosos, los cuales pueden ayudar al agricultor, a fin de lograr una mayor accesibilidad al material vegetal. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/657 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Técnicas de multiplicación de plantines de tuna (Opuntia ficus indica L.) A nivel de vivero en “La Violeta” | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigaciones en Forrajes "La Violeta" (CIF) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_finalcarolROJAS 2017_CR.pdf
- Tamaño:
- 5.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: