Caracterización de los mecanismos de comercialización de la chicha de maíz (Zea Mays) en los municipios de Arbieto, Cliza, Punata, Independencia, Sipe Sipe y Tapacarí del departamento de Cochabamba
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Choquevillca Flores, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T12:58:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T12:58:55Z | |
dc.date.issued | 2007-04-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo dirigido, contribuye a una información detallada de una base de datos sobre la frecuencia de elaboración, volúmenes de producción y mecanismos de comercialización de la chicha en 6 municipios representativos del departamento de Cochabamba: Arbieto, Cliza y Punata del Valle Alto y los municipios de Sipe Sipe, Tapacarí e Independencia de la Región Andina. Se aplico la metodología de Investigación Participativa Revalorizadora en base a encuestas, talleres de validación y complementación de la información y observación participante. Los productores de chicha del Valle Alto se caracterizan por tener mayor volumen de producción (400 a 48000 litros/elaboración) y mayor número de productores especialmente Cliza y Punata, que comercializan dentro y fuera de la zona, mientras que la Región Andina tiene menor volumen de producción (400 a 1600 litros/elaboración) y menor número de productores que comercializan localmente, por venta directa y por intermediarios en las dos zonas. La producción de chicha es importante para la economía de muchas familias productoras que se dedican a este rubro, contribuye al desarrollo de los municipios mediante los impuestos. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/910 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Caracterización de los mecanismos de comercialización de la chicha de maíz (Zea Mays) en los municipios de Arbieto, Cliza, Punata, Independencia, Sipe Sipe y Tapacarí del departamento de Cochabamba | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Mejoramiento de la calidad y competitividad económica y sociocultural de la chicha tradicional de maíz (Zea Mayz) en familias campesinas y municipios de la región de Cochabamba. | |
generales.unidad.sede | Agroecología Universidad Cochabamba |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_TrabDir-caracterizacion-mec-com-chicha_SC.docx
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: