Descripción, análisis y revalorización de las formas de uso, preparación y consumo tradicional de la cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen)
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Poma Flores, Juan Bautista | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T14:35:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T14:35:34Z | |
dc.date.issued | 2007-05-14 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata de la descripción, análisis y revalorización de las formas de uso, consumo y preparación tradicional de la cañahua. Tiene por objetivo general identificar, describir, analizar y revalorizar las formas de uso, consumo y preparación tradicional de la cañahua en las comunidades del ayllu Majasaya Mujlli. El presente trabajo es descriptivo, para la cual se seleccionó 16 familias de las comunidades de Japo y Lacolaconi, con los que se trabajó a lo largo de estos meses, para recabar información con la cual se llega a los resultados que muestran sobre todo los principales usos de la cañahua, en la alimentación y la medicina, tanto para el hombre como para los animales y que van acompañados como manera de resultados mediante la elaboración de fichas de revalorización. Aunque no se trate específicamente de una investigación científica, en este trabajo se aplicó la metodología de la investigación participativa revalorizadora que permite la participación activa de los actores locales en todo el proceso de generación de conocimientos locales. A la vez se aplicó técnicas participativas de generación de conocimientos como la entrevista, observación participante, talleres comunales y estudios de caso y por último estan las conclusiones y recomendaciones.El presente trabajo trata de la descripción, análisis y revalorización de las formas de uso, consumo y preparación tradicional de la cañahua. Tiene por objetivo general identificar, describir, analizar y revalorizar las formas de uso, consumo y preparación tradicional de la cañahua en las comunidades del ayllu Majasaya Mujlli. El presente trabajo es descriptivo, para la cual se seleccionó 16 familias de las comunidades de Japo y Lacolaconi, con los que se trabajó a lo largo de estos meses, para recabar información con la cual se llega a los resultados que muestran sobre todo los principales usos de la cañahua, en la alimentación y la medicina, tanto para el hombre como para los animales y que van acompañados como manera de resultados mediante la elaboración de fichas de revalorización. Aunque no se trate específicamente de una investigación científica, en este trabajo se aplicó la metodología de la investigación participativa revalorizadora que permite la participación activa de los actores locales en todo el proceso de generación de conocimientos locales. A la vez se aplicó técnicas participativas de generación de conocimientos como la entrevista, observación participante, talleres comunales y estudios de caso y por último estan las conclusiones y recomendaciones. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/865 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Descripción, análisis y revalorización de las formas de uso, preparación y consumo tradicional de la cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Mejoramiento de la competitividad de producción agrícola, transformación y comercialización para la cadena productiva de la cañahua. | |
generales.unidad.sede | Agroecología Universidad Cochabamba |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_TrabDir_descrip-analisis-valorización-cañahua.docx
- Tamaño:
- 4.53 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: