Urbanización y disponibilidad de agua para consumo humano en la ciudad de Cochabamba: Reducción de datos por medio del análisis generalizado de correlación canónico
dc.contributor.author | Ledo Garcia, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:08:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T20:08:52Z | |
dc.date.issued | 2017-07-15 | |
dc.description | The UMSS, through the Center for Planning and Management, offers to demonstrate the multidimensional face of poverty, vulnerability, deprivation and social inequality in the availability of water for human consumption so that the authorities, coordinating with the population, look for strategies that guarantee the access to water in the poorest and most vulnerable sectors. Starting from the database of the CEPLAG-ANESAPA Survey, 2016, which make visible the inequities in drinking water consumption | |
dc.description.abstract | La UMSS, a través del Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG), ofrece demostrar la multidimensional cara de la pobreza, vulnerabilidad, deprivación y desigualdad social en la disponibilidad de agua para consumo humano para que las autoridades, coordinando con la población, busquen estrategias que garanticen el acceso al agua en los sectores más pobres y vulnerables. Partiendo de la base de datos de la Encuesta CEPLAG-ANESAPA, 2016, que visibilizan las nequidades en el consumo de agua potable. | |
dc.subject.other | Ciencias Económicas | |
dc.title | Urbanización y disponibilidad de agua para consumo humano en la ciudad de Cochabamba: Reducción de datos por medio del análisis generalizado de correlación canónico | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado (ANESAPA) | |
generales.proyecto | Encuesta domiciliaria de opinión de la población sobre el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba, 2016. | |
generales.unidad.sede | Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Organizaciones, universidades e instituciones del sector público y privado, como ser: EPSAS, OLPES, MISICUNI, entre otras |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2017-BC0012.pdf
- Tamaño:
- 132.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: