Evaluación morfométrica y fenotípica de cuatro planteles de cuyes introducidos al proyecto MEJOCUY el año 2008
dc.contributor.author | Rivas Valencia, Claudia Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T13:37:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T13:37:51Z | |
dc.date.issued | 2008-07-01 | |
dc.description.abstract | El Centro MEJOCUY, se ha constituido en un banco base y único de la especie Cavia aperea porcellus. Cuenta con planteles tanto nativos como exóticos introducidos del Perú y Ecuador, con el objetivo de mejorar el rendimiento productivo de la especie y proporcionar al criador material de alta calidad genética. Para lograr el incremento de los índices productivos de los cuyes, se debe obtener un biotipo animal adaptado a las peculiaridades ambientales, y que responda a las exigencias del mercado. En este sentido, la caracterización morfológica y zoométrica permite identificar animales con características deseables en producción; la morfometría constituye una valiosa herramienta para la clasificación de poblaciones y líneas en cuanto a su estructura anatómica y las diferencias que guardan entre sí, para establecer los estándares de los planteles introducidos. Se realizó la identificación fenotípica y evaluación de medidas morfométricas de cuatro planteles de cuyes procedentes del Ecuador, con la finalidad de determinar y describir los genotipos disponibles, la variación fenotípica entre sexos y entre planteles a través de caracteres morfométricos, lo cual tendrá utilidad para futuros planes de mejoramiento y conservación de los recursos zoogenéticos. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/738 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación morfométrica y fenotípica de cuatro planteles de cuyes introducidos al proyecto MEJOCUY el año 2008 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Informes técnicos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Conformación de un banco de germoplasma de cuyes de países andinos que comparten el centro de origen en el proyecto MEJOCUY | |
generales.unidad.sede | Proyecto de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en Bolivia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- informe-tecnico_Evaluación Morfométrica y Fenotípica.docx.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: