Evaluación del riego por aspersión en parcelas de ladera comunidad Ch’ullku Mayu, municipio de Tiraque
dc.contributor.author | Hidalgo, Limbert | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T20:38:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T20:38:39Z | |
dc.date.issued | 2011-01-01 | |
dc.description.abstract | El reporte se enfocó en la evaluación de un sistema de riego por aspersión en condiciones de ladera, manejado por agricultores bajo un sistema comunal. Al una de las primeras experiencias en este tipo de sistemas comunales, los agricultores de la comunidad de Ch’ullku Mayu, tienen poca experiencia en el manejo de los equipos de riego por aspersión. Para este propósito, se empleó la metodología se utilizó la misma metodología utilizada por Llanos, 2007, y Jiménez, 2003, en las mismas condiciones que el agricultor maneja. Asimismo, se evaluaron aspersores individuales para lograr analizar las curvas de humedecimiento (red de pluviómetros en forma de cruz) con los aspersores más utilizados en la zona (Aspersor Truper y aspersor Naan 233). En ambos métodos los parámetros de eficiencia y uniformidad de riego calculados fueron: Coeficiente de Uniformidad de Christiansen (CUC), Uniformidad de Aplicación (UD), Eficiencia de Aplicación (EA) y Eficiencia de Almacenamiento (Ealm). Al final del proceso de evaluación se encontró valores de CUC=60% y 77%, y para la UD=47% y 62%. En el caso de EA, se han encontrado valores de 17% y 48%. La razón de que los valores de CUC y UD sean bajos se ha atribuido a factores de manejo del equipo dentro la parcela. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/727 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación del riego por aspersión en parcelas de ladera comunidad Ch’ullku Mayu, municipio de Tiraque | |
dspace.entity.type | Informes técnicos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Desarrollo de capacidades para la innovación tecnológica en riego y reuso de aguas con fines agrícolas de organizaciones campesinas en la cuenca pucara (Tiraque Cochabamba) | |
generales.unidad.sede | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- informe tecnico-2011_Limbert Hidalgo.pdf
- Tamaño:
- 3.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: