Estudio de calidad de la leche, manejo del ordeño, transformación de productos lácteos de vacas procedentes de sistemas de producción semi intensivo en Mizque
Cartillas.publico meta | Productores lecheros | |
dc.contributor.author | Galarza Barrón, Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T12:35:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T12:35:29Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.description.abstract | La producción lechera en Mizque enfrenta desafíos significativos debido a la falta de parámetros de calidad y métodos de ordeño eficientes, lo cual afecta la elaboración de productos artesanales. Para abordar estos problemas, se ha realizado un proyecto de investigación con el apoyo del Centro Agropecuario San Isidro, para mejorar la calidad de la leche y optimizar los procesos de producción. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/733 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Estudio de calidad de la leche, manejo del ordeño, transformación de productos lácteos de vacas procedentes de sistemas de producción semi intensivo en Mizque | |
dspace.entity.type | Cartillas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Estudios de calidad de la leche, manejo del ordeño, transformación de productos lácteos de vacas procedentes de sistemas de producción semi intensivo en Mizque | |
generales.unidad.sede | Departamento Tecnología Agroindustrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cartilla_DIPTICO-estudio-calid-leche_AG (1).pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: