Evaluación agronómica de 75 híbridos de tomate (Solanum Lycopersicum mill.) en el valle bajo de Cochabamba
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Canllavi Zabala, Zulma | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T20:37:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T20:37:23Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.description.abstract | "El tomate, al ser una hortaliza muy importante para el consumo diario, además de ser fuente crucial de nutrientes como las vitaminas A y C, ha adquirido gran relevancia económica y nutricional. En Bolivia, el cultivo de tomate ocupa un lugar privilegiado en la alimentación de la población; sin embargo, debido a diversos factores adversos como el uso de semilla de baja calidad, condiciones ambientales desfavorables y ataques de plagas y enfermedades, los agricultores no logran rendimientos elevados, lo cual repercute en pérdidas económicas. Con el objetivo de evaluar agronómicamente los 75 híbridos de tomate resultantes del cruzamiento de accesiones del Banco de Germoplasma en condiciones de invernadero, se instaló un ensayo en la localidad de Villa Montenegro, provincia de Quillacollo, departamento de Cochabamba, utilizando un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los resultados obtenidos en el estudio muestran que los 75 híbridos presentan un comportamiento estadísticamente diferente. Los híbridos D1417, D913, D152, D216 y D213 alcanzaron los rendimientos más altos con 65.75, 75.75, 73.50, y 70.20 toneladas por hectárea, respectivamente, siendo estadísticamente superiores al resto de los híbridos estudiados. Por otro lado, los híbridos D1517 y E1715 reportaron significativamente los mayores pesos de fruto con 116.21 y 104.6 g/fruto respectivamente, en comparación con los demás híbridos estudiados. Los mayores diámetros de fruto se lograron con los híbridos E1513 y E1517 con valores de 62.27 y 61.59 mm respectivamente. Finalmente, los híbridos D179 y D173 mostraron las mayores alturas de fruto con 49.65 y 49.08 mm respectivamente, en comparación con los otros híbridos estudiados." | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/897 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación agronómica de 75 híbridos de tomate (Solanum Lycopersicum mill.) en el valle bajo de Cochabamba | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Identificación de Genotipos Superiores para la Producción de Semilla Hibrida de Alta Calidad Genética en Tomate (Lycopersicon esculentum), con Metodologías de Mejoramiento Clásico y Herramientas Moleculares. | |
generales.unidad.sede | Departamento de Fitotecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Evaluacion-Agronomica-Hibridos-Tomate.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: