Oferta y demanda hídrica en la cuenca del valle alto bajo escenarios de cambio climático
Tesis.Carrera | Maestría en Ciencias de la Geo - Información y Observación de la Tierra - Mención en Evaluación de recursos Hídricos | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Patzi Oller, Erwin Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T19:39:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T19:39:59Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.description.abstract | Los cambios climáticos que se vienen dando en nuestro planeta, sumado con la expansión demográfica agresiva y la industrialización, hacen necesario que se realice un análisis de los recursos hídricos de cada zona, priorizando el consumo humano, agrícola o con otros fines ambientales, razón por la que se usara el programa WEAP el cual es un modelo para la evaluación y planificación de los recursos hídricos que nos permitirá generar escenarios para la planificación de los recursos hídricos en la cuenca de estudio. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/830 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Oferta y demanda hídrica en la cuenca del valle alto bajo escenarios de cambio climático | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Evaluación del comportamiento de 3 modelos hidrológicos para calcular escurrimientos mensuales en 4 cuencas típicas de Bolivia. | |
generales.unidad.sede | Dpto. de Recursos Naturales y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_maestria_CLAS TDG.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: