Optimización de medios de cultivo para la micropropagación in vitro de cinco nuevas variedades de plátano (musa x paradisiaca l.) Provenientes del centro de tránsito del INIBAP
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Geronimo Fernandez, Gladys | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T19:02:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T19:02:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El plátano (Musa x paradisiaca L.) es de vital importancia para la seguridad alimentaria debido a su alta demanda en el ámbito nacional y mundial. La investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de la FCAPFyV; el objetivo del presente trabajo fue encontrar un nivel apropiado de los reguladores de crecimiento; donde se evaluó la optimización de medios de cultivo para la micro propagación in vitro de cinco variedades de plátano con genotipos AAB del banco de germoplasma del INIBAP. El diseño utilizado fue completamente al azar (DCA), con cuatro repeticiones; en la fase de multiplicación se probaron cuatro diferentes niveles de citoquinina (BAP) 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 mg/l y en la fase de enraizamiento se utilizaron tres niveles de auxina (AIA) de 0.5, 1.5 y 2.5 mg/l. Los mejores resultados obtenidos para la maximización del número de brotes laterales por explante fueron para la variedad Congo2 el nivel de 2.48 mg (BAP)/l, para Corne 1 con 3.42 mg (BAP)/l y para la variedad Moufoubila 2.60 mg/(BAP). Los resultados obtenidos en la segunda fase para el número de raíces se maximizan en la variedad Moufoubila con 1.16mg AIA/l y en la variedad Pelipita para longitud de raíz aplicando 1.38 mg/l de AIA. | |
dc.identifier.uri | http://redicyt.dicyt.umss.edu.bo/handle/123456789/970 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Optimización de medios de cultivo para la micropropagación in vitro de cinco nuevas variedades de plátano (musa x paradisiaca l.) Provenientes del centro de tránsito del INIBAP | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) | |
generales.proyecto | Recolección, caracterización morfológica y optimización de medios de cultivo para la propagación masiva de plátano AAB (Musa paradisiaca) | |
generales.unidad.sede | Departamento de Fitotecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_Geronimo Gladys.pdf
- Tamaño:
- 3.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: