Caracterización del uso del agua en el abanico de Punata
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Vásquez Meneces, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T17:48:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T17:48:43Z | |
dc.date.issued | 2007-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio busca responder y facilitar la comprensión de la necesidad de realizar una planificación que permita el uso sostenible del agua. Esto a través de la caracterización de los usos actuales y sus cambios en el tiempo, de modo que se contribuya a identificar tendencias en la demanda futura de agua. La investigación se realizó en el abanico de Punata. El nivel de análisis fue la unidad de producción familiar, identificada dentro de unidades agrupadas de acuerdo a las características de producción, disponibilidad y acceso al agua. Se mostró que las características de disponibilidad definen el uso de fuentes de agua, su variación tiene un efecto en las características de uso y los beneficios otorgados. El crecimiento en la demanda de agua, motivó el mejoramiento de la infraestructura y la mayor explotación de aguas subterráneas, provocando la intensificación de la agricultura. Por otro lado, el descenso del nivel freático debido a esta explotación, permitió una evolución en cuanto a la tecnología de distribución y abastecimiento de agua potable. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/688 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Caracterización del uso del agua en el abanico de Punata | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Escenarios Futuros de uso de agua, como herramienta de planificación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en Punata | |
generales.unidad.sede | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_Caracterización-Uso-Agua-Abanico-Punata-r.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: