Evaluación agronómica de líneas mejoradas de trigo duro (Triticum durum) en dos localidades del departamento de Cochabamba
Tesis.Carrera | Sin Dato | |
Tesis.Grado,Posgrado | Sin Dato | |
dc.contributor.author | Torres Flores, Eliseo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T13:13:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T13:13:18Z | |
dc.date.issued | 2012-09-01 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar agronómicamente líneas mejoradas de trigo duro (Triticum durum) en dos localidades del departamento de Cochabamba, se evaluaron 10 líneas provenientes del Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas Áridas, en Siria (ICARDA), con código de entrada (32IDYTMD), y dos variedades locales, durante la campaña agrícola 2010. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar en dos localidades con cuatro repeticiones. Se determinó que las líneas L-5 (Marsyr-3//Saadi 1989/chan), L-6 (lcasmor-B-19), L-1 (Azeghar-1//Blrn/Mrf-2), L-8 (lcasmor-B-22) y L-4 (lcajihan1) presentaron un mejor comportamiento agronómico y mayores rendimientos en grano en comparación con los testigos (variedades locales) Cv México y Cv. San Martín, mostrando rendimientos de 289.8 (L-5), 207.0 (L-6), 251.0 (L-1), 243.4 (L-8) y 169.2 (L-4) kg/ha respectivamente. Estas líneas ofrecen nuevas alternativas de material biológico de trigo duro con características agronómicas sobresalientes para los productores. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/911 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación agronómica de líneas mejoradas de trigo duro (Triticum durum) en dos localidades del departamento de Cochabamba | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Mejoramiento Genético Participativo de la Productividad del Trigo Harinero y Trigo Duro con Agricultores de Zonas Productoras del Departamento de Cochabamba, Mediante la Utilización de Herramientas Clásicas y Moleculares | |
generales.unidad.sede | Departamento de Fitotecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Evaluacion-agronomica-trigo-duroP05AA005-Eliseo-Torres.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: