Evaluación del bioabono de caña de azúcar en los cultivos de Plukenetia volubilis (sacha inchi) y Vigna unguiculata (caupí) bajo un sistema integral de manejo de suelos en el Valle de Sacta
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Caballero Campero, Eliseo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T14:54:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T14:54:56Z | |
dc.date.issued | 2019-06-01 | |
dc.description.abstract | La investigación se efectuó en el año agrícola 2014-2016, en el Trópico de Cochabamba, en la unidad “Valle de Sacta” de la UMSS. Se buscó consolidar una opción nueva de ingresos económicos para los agricultores de los municipios de toda la región, demostrando la factibilidad técnica y económica de un nuevo rubro productivo, tal cual es el cultivo de Plukenetia volubilis L. (“sacha inchi” o “maní de los incas”) asociando su cultivo con Vigna unguiculata (vigna) y Phaseolus vulgaris (frijol) en los callejones de sacha inchi, aplicando un biabono de caña de azúcar producido en Santa Cruz, tanto en el sacha inchi como en las dos leguminosas de grano. Se aplicó un diseño de bloques al azar para todos los cultivos, evaluando dos dosis contrastantes del bioabono de caña (5 y 10 t/ha), considerando variables de respuesta ligadas a la producción inicial de grano en sacha inchi y biomasa en las leguminosas. Con los dos niveles de bioabono casi se duplica la producción de grano de sacha inchi comparando con el testigo. Igualmente, con las leguminosas, la respuesta al bioabono es positiva aunque similar al tratamiento con fertilización química. Se concluye que la adición del abono orgánico optimizó y mejoró el manejo de suelos y la producción del sacha inchi y las leguminosas asociadas, más aún al tener disponibilidad de este producto en Santa Cruz a un costo muy bajo (50 Bs/t). Se recomienda el bioabono (en dosis superiores a las 5 t/ha) con la finalidad de optimizar el manejo de suelos, en la zona tropical del departamento de Cochabamba. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/667 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación del bioabono de caña de azúcar en los cultivos de Plukenetia volubilis (sacha inchi) y Vigna unguiculata (caupí) bajo un sistema integral de manejo de suelos en el Valle de Sacta | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Manejo agronómico del Sacha Inchi en el trópico de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigación en Forrajes "La Violeta" |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_bioabono-caña-azucar-sacha-inchi_EC.pdf
- Tamaño:
- 9.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: