Caracterización morfológica y molecular de germoplasma de tomates nativos (Solanum sp.) en Bolivia
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Santos Méndez, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T20:03:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T20:03:41Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.description.abstract | "El tomate (Solanum lycopersicum L.), es la hortaliza más importante en el mundo con los países en vías de desarrollo contribuyendo de manera significativa (65%) a la producción mundial de hortalizas. Con el objetivo de determinar la variabilidad morfológica y molecular de germoplasma de tomate nativo (Solanumsp.) existente en los bancos de germoplasma de la FCAyP-UMSS y del CNPSH-INIAF, se realizó un ensayo experimental durante los años 2011 y 2012.Se caracterizaron morfológicamente 71 accesiones utilizando los descriptores del IPGRI. El análisis de componentes principales determinó que el 75.1% de variación lo explicaron los 3 primeros componentes. El análisis de conglomerados determinóla separación en tres grupos; el primer grupo fue conformado por 58 accesiones, presentando menor peso y número de lóculos en el fruto, el segundo grupo conformado por 11 accesiones longitud y ancho de fruto. Para evaluar molecularmente las 71 accesiones se utilizó 13 Microsatélites diferentes, donde el microsatélite m13-TOM236_P obtuvo mayor número de alelos. El análisis de conglomerados determinó la formación de 5 grupos genéticamente distintos. El análisis de coordenadas principales permitió la separación de las accesiones en 5 grupos, viéndose que algunas accesiones van separándose bastante de los demás grupos, esto ayudara a diferenciar algunas accesiones." | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/895 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Caracterización morfológica y molecular de germoplasma de tomates nativos (Solanum sp.) en Bolivia | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Identificación de Genotipos Superiores para la Producción de Semilla Hibrida de Alta Calidad Genética en Tomate (Lycopersicon esculentum), con Metodologías de Mejoramiento Clásico y Herramientas Moleculares. | |
generales.unidad.sede | Departamento de Fitotecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Caracterizacion-Morfologica-Molecular-Tomate-SSM-P05AA006.pdf
- Tamaño:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: