Índices de producción en fase de recría, en cuatro planteles genéticos de cuyes, en el proyecto MEJOCUY
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Rosales Méndez, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T15:09:19Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T15:09:19Z | |
dc.date.issued | 2009-01-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer los índices de producción en fase de recría, en cuatro planteles genéticos de cuyes, en el proyecto MEJOCUY, las variables de respuesta fueron: consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia con el empleo de alimento básico (alfalfa 100%) y alimento mixto (alfalfa más concentrado) en hembras y machos, se emplearon 128 cuyes de las líneas San Luis, AUQUI, Rosario y Raza Perú, a partir de los 14 días de edad hasta llegar al kg de peso vivo. Los animales se distribuyeron en pozas individuales al azar, de acuerdo al tratamiento al cual fueron sometidos recibieron forraje de alfalfa y alimento concentrado, previamente pesado antes y después del suministro, para que por diferencia se obtenga el consumo voluntario, se realizaron controles de peso cada 7 días para determinar el incremento en peso y conversión alimenticia. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: un consumo en M.S. de 67 y 63 g/día con alimento mixto y básico respectivamente, los machos tuvieron consumos superiores 50 y 54 g/día en comparación con las hembras 48 y 52 g/día, la ganancia diaria fue superior para el alimento mixto (14 g/día) respecto al básico (12 g/día) y en machos (14 g/día) con respecto a hembras (11 g/día), la conversión alimenticia fue similar entre líneas y tratamientos, sin embargo, los machos presentaron una mejor conversión alimenticia: 3.8 a los 42 días; que las hembras 4.1. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/743 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Índices de producción en fase de recría, en cuatro planteles genéticos de cuyes, en el proyecto MEJOCUY | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Conformación de un banco de germoplasma de cuyes de países andinos que comparten el centro de origen en el proyecto MEJOCUY | |
generales.unidad.sede | Proyecto de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en Bolivia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_indice-prod-plante-cuye_Edgar-Rosales.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: