Evaluación de caracteres de rendimiento en cinco poblaciones de cuyes en cuatro comunidades del municipio de Tiraque
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Rodríguez Hurtado, Eva Clelia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T18:54:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T18:54:02Z | |
dc.date.issued | 2007-03-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar los caracteres de rendimiento productivo, en cinco poblaciones de cuyes alimentados con diferentes especies forrajeras en cuatro comunidades del municipio de Tiraque (Colqueqoya, Sankayani, Cochimita y Loma Pista), Se trabajó con 5 repeticiones por comunidad, empleándose 400 cuyes: 100 cuyes machos (20 Tamborada, 20 MEJOCUY I, 60 AUQUI) y 300 cuyes hembras (120 Tamborada, 120 MEJOCUY I, 60 MEJOCUY II), se establecieron 20 cuyes en cada módulo familiar con una relación hembra macho de 3:1, se emplearon 5 pozas una por población en todos los módulos familiares. Se registraron los pesos al nacimiento, destete, 35,42 y 54 dias. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: La tasa de fertilidad en todas las poblaciones fue de un 100%, En el intervalo entre partos se observó diferencias significativas entre comunidades con menor intervalo en Cochimita y Loma pista, y entre poblaciones con un menor intervalo en la población MEJOCUY, con 88,6 días. En el tamaño de camada la población MEJOCUY (E9), presento un mayor tamaño de camada (3.1). observándose que se incrementa progresivamente con el número de parto. El peso de camada al nacimiento y al destete no reporto diferencias significativas entre poblaciones. En el incremento de peso del nacimiento al destete está influenciado por el número de crías por parto, no así en el peso del destete a la saca. Siendo la población MEJOCUY III aquella que alcanzó un mayor índice de ganancia diaria. Los índices de mortandad para las etapas de reproducción, lactancia y recría fueron 1.33%, 5.79% y 2.29%, estuvieron muy por debajo de los índices teóricos. La población que mejor se adaptó a condiciones del municipio de Tiraque fue la población MEJOCUY E-9 debido a sus características de rusticidad y prolificidad | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/617 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación de caracteres de rendimiento en cinco poblaciones de cuyes en cuatro comunidades del municipio de Tiraque | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Evaluación de especies forrajeras e Interacción Genotipo – Ambiente de Poblaciones Genéticas de Cuyes en el Municipio de Tiraque | |
generales.unidad.sede | Proyecto de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en Bolivia (MEJOCUY) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis_Eva Rodriguez Hurtado.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: