Este ítem es privado
Caracterización de bosques implantados y nativos para el estudio de la fauna en el parque nacional Tunari
Tesis.Año | 2004 | |
Tesis.Carrera | Técnico Superior Forestal | |
Tesis.Facultad | Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Pinto Navia, Carlos Fernando | |
dc.date.issued | 2004-12-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo gracias al apoyo de los proyectos Banco de semillas forestales (BASFOR) y Centro de Biodiversidad y Genetica (C.B.G). Tiene como objetivo general caracterizar bosques nativos e implantados en dos localidades del Parque Nacional | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Caracterización de bosques implantados y nativos para el estudio de la fauna en el parque nacional Tunari | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.facultad | Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT) | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Efecto de dos especies forestales exóticas sobre la fauna terrestre en el Parque Nacional Tunari | |
generales.unidad.sede | Centro de Biodiversidad y Genética |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- P01CC001_05_01.pdf
- Tamaño:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: