Evaluación Agronómica de Cereales Menores (Avena, Cebada, Tritícale) para producción de forraje en cuatro comunidades del municipio de Tiraque, Cochabamba.
Tesis.Carrera | Licenciatura en Ingeniería Agronómica Zootecnista | |
Tesis.Grado,Posgrado | Grado | |
dc.contributor.author | Mendieta Salazar, Elmer Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T17:23:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T17:23:46Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description.abstract | Se buscan opciones para incrementar el potencial de producción forrajera en comunidades del municipio de Tiraque (2000 a 4500 m.s.n.m.), utilizando germoplasma mejorado de variedades y/o líneas de cereales menores bajo un enfoque de Investigación Participativa. Los resultados obtenidos muestran que los mayores rendimientos de materia seca, altura de planta y número de macollos/m² en las tres especies en estudio fueron registrados en el sitio de evaluación 6. En avena destacan las variedades Gaviota y Águila, mientras que en cebada se establecen rendimientos similares en materia seca. En términos de altura de planta, las variedades Gaviota y Alondra en avena, y Monalisa en cebada registraron las mayores alturas. En el número de macollos/m², destaca la variedad Águila en avena, y las variedades Ivon y Victoria en cebada. Las correlaciones entre las variables altura de planta y número de macollos/m² estuvieron directamente relacionadas con el rendimiento de materia seca. La evaluación participativa realizada por los agricultores determinó las preferencias más altas: en avena las variedades Gaviota y Águila, y en cebada las variedades Monalisa y Gloria son consideradas como germoplasma adecuado para la producción de forraje desde el punto de vista de los agricultores. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/885 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Evaluación Agronómica de Cereales Menores (Avena, Cebada, Tritícale) para producción de forraje en cuatro comunidades del municipio de Tiraque, Cochabamba. | |
dspace.entity.type | Tesis | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Alternativas metodológicas para el incremento de la producción de forraje en comunidades del municipio de Tiraque | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigaciones en Forrajes |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Evaluacion-agronomica-cereales-menores-ElmerMendieta-2013.pdf
- Tamaño:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: