Gestión y Planificación Territorial: Planes de Ordenamiento Territorial y línea base de datos geográfica de la Mancomunidad de Municipios de la Región Andina de Cochabamba
dc.contributor.author | Iriarte, Carlos Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T19:47:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T19:47:08Z | |
dc.date.issued | 2013-10-11 | |
dc.description | The UMSS, through the Center for Research and Services in Remote Sensing, offers a database line and diagnostic maps and strategic proposals to improve land use and occupation of the territory in the municipalities of the Commonwealth of the Andean Region of Cochabamba. | |
dc.description.abstract | La UMSS a través del Centro de Investigaciones y Servicios en Teledetección ofrece una línea base de datos y mapas del diagnóstico y propuestas estratégicas para mejorar el uso de la tierra y la ocupación del territorio en los municipios de la Mancomunidad de la Región Andina de Cochabamba. | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Gestión y Planificación Territorial: Planes de Ordenamiento Territorial y línea base de datos geográfica de la Mancomunidad de Municipios de la Región Andina de Cochabamba | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Mancomunidad de Municipios de la Region Andina de Cochabamba | |
generales.proyecto | Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Mancomunidad de Municipios de la Region Andina de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigación y de Servicios en Teledetección (CISTEL) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Sin dato |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2013-DC0002.pdf
- Tamaño:
- 130.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: