Gestión de Sistemas Alternativos de Agua para consumo humano en la ciudad de Sacaba
dc.contributor.author | Ledo Garcia, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T19:14:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T19:14:35Z | |
dc.date.issued | 2017-08-15 | |
dc.description | The UMSS, through the Center for Planning and Management, allows to know the existence of alternative water systems, self-managed by neighbors’ initiative. The organized community has invested economic resources from its own contribution, donations and the use of its workforce in the implementation of their systems that cover the unsatisfied demand, their organization reveals the use of different and innovative mechanisms of self-management. This knowledge is intended to expand the information that contributes to the identification of a social water management model, resulting from the evaluation and comparison of the systems. | |
dc.description.abstract | La UMSS, a través del Centro de Planificación y Gestión, da a conocer la existencia de sistemas alternativos de agua, autogestionados por la iniciativa de los vecinos. La comunidad organizada ha invertido recursos económicos provenientes de aporte propio, donaciones y el uso de su fuerza de trabajo en la implementación de sus sistemas que se encargan de cubrir la demanda insatisfecha, su organización revela la utilización de distintos e innovadores mecanismos de auto-gestión. Este conocimiento tiene el propósito de ampliar la información que contribuya a la identificación de un modelo de gestión social del agua, resultante de la evaluación y comparación de los sistemas. | |
dc.subject.other | Ciencias Económicas | |
dc.title | Gestión de Sistemas Alternativos de Agua para consumo humano en la ciudad de Sacaba | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | |
generales.proyecto | Desarrollo de capacidades relacionadas a la gestión integral del agua en el departamento de Cochabamba. “Estudio del estado de uso real del agua en la Cuenca del Río Maylanco”. | |
generales.unidad.sede | Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Organizaciones, universidades e instituciones del sector público y privado, como ser: EPSAS, OLPES, MISICUNI |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2017-BC0009.pdf
- Tamaño:
- 132.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: