Efecto del plomo sobre la salud y el equilibrio del ecosistema
dc.contributor.author | Zalles Cueto, Lourdes Valentina | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T20:11:43Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T20:11:43Z | |
dc.date.issued | Sin dato | |
dc.description | The Biomedical Research Laboratory (LABIMED) and the Biomedical Research Institute (IIBISMED) of the UMSS have demonstrated the biological effect of lead in exposed populations (Kara Kara garbage dump and Mina Asientos-Mizque de Cochabamba). Exposure and effect indicators (biochemistry and atomic absorption) on renal and hematopoietic function were determined in biological samples and the environment. This information is intended to redirect future investigations regarding environmental health patterns that affect the most vulnerable sectors of our region. | |
dc.description.abstract | El Laboratorio de Investigación Biomédica (LABIMED) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBISMED) de la UMSS, ha demostrado el efecto biológico del plomo en poblaciones expuestas (botadero de basura de Kara Kara y de Mina Asientos-Mizque de Cochabamba). Se determinaron indicadores de exposición y efecto (bioquímica y absorción atómica) sobre la función renal y hematopoyética en muestras biológicas y el ambiente. Esta información pretende reorientar próximas investigaciones respecto a los patrones de salud ambiental que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra región. | |
dc.subject.other | Medicina | |
dc.title | Efecto del plomo sobre la salud y el equilibrio del ecosistema | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Efecto de la contaminación por plomo en la calidad de vida de los pobladores de zonas de alto riesgo de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Laboratorio de Investigación Medica (LABIMED) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, así como para el Ministerio de Salud, |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2015-GC0008.pdf
- Tamaño:
- 125.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: