Manifestaciones locales de la variabllidad y cambio climático: Prácticas agrícolas bajo riego y estrategias de gestión de recursos hídricos
dc.contributor.author | Del Callejo Veracc, Iván Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:52:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T15:52:26Z | |
dc.date.issued | 2009-11-01 | |
dc.description.abstract | El informe presenta un análisis detallado sobre la información climatológica en la cuenca Pucara, destacando la consistencia y representatividad de los datos recopilados. Se abordan percepciones locales y análisis sobre el cambio y la variabilidad climática en la región. Se destaca la participación de instituciones locales y municipios en la recopilación de información, así como los desafíos administrativos que afectaron la ejecución del proyecto de cultivo de durazno en respuesta a la escasez de agua en la zona. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/924 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Manifestaciones locales de la variabllidad y cambio climático: Prácticas agrícolas bajo riego y estrategias de gestión de recursos hídricos | |
dspace.entity.type | Informes técnicos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Manifestaciones locales de la variabilidad y cambio climático: Prácticas agrícolas bajo riego y estrategias de gestión de recursos hídricos | |
generales.unidad.sede | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- P05BA003-Informe final.pdf
- Tamaño:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: