Caracterización y cambio en el uso del agua en Punata
dc.contributor.author | Del Callejo Veracc, Iván Gonzalo | |
dc.contributor.author | Vásquez Meneces, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T17:39:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T17:39:05Z | |
dc.date.issued | 2007-03-01 | |
dc.description.abstract | El reporte de investigación se centra en caracterizar y analizar los cambios en el uso del agua en Punata, con el objetivo de planificar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en la región. Se destaca la importancia de comprender los efectos de los cambios en el régimen hidrológico en la disponibilidad de agua y su influencia en los cultivos y beneficios agrícolas. Se observa un aumento en el uso de aguas subterráneas para riego, así como desafíos en la infraestructura de represas y en la gestión del agua en la zona de estudio. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/687 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Caracterización y cambio en el uso del agua en Punata | |
dspace.entity.type | Informes técnicos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Escenarios Futuros de uso de agua, como herramienta de planificación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en Punata | |
generales.unidad.sede | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- informe tecnico-P01BA002 15_Reporte 6-r.pdf
- Tamaño:
- 3.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: