Percepciones locales y análisis sobre cambio y variabilidad climática en la cuenca Pucara
dc.contributor.author | Del Callejo Veracc, Iván Gonzalo | |
dc.contributor.author | Encinas Antezana, Silvia Magali | |
dc.contributor.author | Michel, Tesoro | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:15:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T15:15:10Z | |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.description.abstract | El documento adjunto aborda el análisis de la percepción de la población local sobre el cambio climático y sus efectos en la disponibilidad de agua y la producción agrícola en la zona de estudio. Se destaca la importancia de evaluar tendencias climáticas, la variabilidad del clima y la necesidad de adaptación a posibles escenarios futuros. Además, se reconoce la labor del Centro AGUA de la UMSS en Bolivia en la investigación y enseñanza para la gestión sostenible del agua y el cambio climático. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/922 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Percepciones locales y análisis sobre cambio y variabilidad climática en la cuenca Pucara | |
dspace.entity.type | Informes técnicos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Manifestaciones locales de la variabilidad y cambio climático: Prácticas agrícolas bajo riego y estrategias de gestión de recursos hídricos | |
generales.unidad.sede | Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte 2 Percepciones 30-03-12.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: