Planificación regional, crecimiento y expanción urbana, y economía del área y región metropolitana de Cochabamba (2001-2012)
dc.contributor.author | López Terrazas, Javier Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T18:43:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T18:43:06Z | |
dc.date.issued | 2016-05-31 | |
dc.description.abstract | A partir de la información histórica sobre la planificación urbana y regional en la Microregión Urbana de Cochabamba, concretamente, del Plan Regulador y el Plan Director, se contextualiza los antecedentes que sustentaron los procesos crecimient o (físico-espacial) y expansión (demográfico-poblacional) de las áreas urbanas tanto a nivel municipal como a nivel regional. Asimismo, el contexto económico de producción, empleo y especialización de la región, contribuye a explicar la actual dinámica del mercado inmobiliario habitacional en los territorios municipales, tanto en el Área Metropolitana de Cochabamba (AMC) como en la Región Metropolitana de Cochabamba (RMC). | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/952 | |
dc.subject.other | Vicerrectorado | |
dc.title | Planificación regional, crecimiento y expanción urbana, y economía del área y región metropolitana de Cochabamba (2001-2012) | |
dspace.entity.type | Informes técnicos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Mercado inmobiliario habitacional y exclusión residencial en el área metropolitana del departamento de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Estudios de Población |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PT07FA01_Informe técnico 1_Planificacion regional, crecimiento y expancion urbana (2001-2012).pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: