Producción de forrajes cultivados en zonas altas
Cartillas.publico meta | Sin dato | |
dc.contributor.author | Almendras Montaño, Fredy | |
dc.contributor.author | Rico Numbela, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T19:57:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T19:57:13Z | |
dc.date.issued | 2007-03-30 | |
dc.description.abstract | La innovación tecnológica en la agricultura ha dirigido su atención principalmente hacia el desarrollo de nuevas herramientas y prácticas de manejo de plantas, animales y otros recursos; lo que implica el incremento de la productividad de los recursos, nuevas posibilidades de producción y combinaciones de prácticas nuevas y antiguas para hacerlas más productivas y sostenibles. En la zona alta del municipio de Tiraque, se ha venido efectuando la evaluación de especies forrajeras con el objetivo de producir cambios en prácticas agropecuarias mediante el empleo de una investigación participativa con la intervención de veinte familias de cuatro comunidades: Cochimita, Loma Pista, Qolque Jhoya y Tiraque, en el proyecto de “Evaluación de especies forrajeras e interacción - genotipo ambiente de poblaciones genéticas de cuyes en el municipio de Tiraque”, ejecutado por el a través del programa de Mejora Genética y Manejo del Cuy en Bolivia (MEJOCUY) y el soporte financiero de la Agencia Sueca para el desarrollo Internacional ASDI - SAREC. La investigación participativa permitió validar el rendimiento de especies forrajeras introducidas y en base a los resultados obtenidos se realiza la presente guía de “Producción de forrajes cultivados en zonas altas”, con la finalidad de que el grupo meta tenga un instrumento de consulta para fortalecer los conocimientos adquiridos y dar continuidad al manejo sostenible de forrajes cultivados para mejorar la alimentación de los animales. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/621 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Producción de forrajes cultivados en zonas altas | |
dspace.entity.type | Cartillas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Evaluación de especies forrajeras e Interacción Genotipo – Ambiente de Poblaciones Genéticas de Cuyes en el Municipio de Tiraque | |
generales.unidad.sede | Proyecto de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en Bolivia (MEJOCUY) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cartilla_PRODUCCION-FORRAJES_FA-ER_opt.pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: