Relación del uso pecuario con el bosque xerofitico de Pasorapa, Omereque y Mizque
Cartillas.publico meta | Productores agropecuarios | |
dc.contributor.author | Stemmer, Angelika | |
dc.date.accessioned | Sin dato | |
dc.date.available | Sin dato | |
dc.date.issued | 2011-01-01 | |
dc.description.abstract | Posibilidades de uso del bosque xerofítico en el cono sur de Cochabamba | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/769 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Relación del uso pecuario con el bosque xerofitico de Pasorapa, Omereque y Mizque | |
dspace.entity.type | Cartillas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Caracterización de los sistemas productivos de bovinos, caprinos y ovinos, y su incidencia en el uso de los bosques xerofíticos en las provincias de Mizque y Campero del Departamento de Cochabamba. | |
generales.unidad.sede | Departamento de Zootecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cartilla_sistema-relación-uso-pecuario_opt.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: