Los sistemas productivos ganaderos y la caracterización fenotípica del bovino en fincas familiares del trópico de Cochabamba
Cartillas.publico meta | Ganaderos | |
dc.contributor.author | Lizeca Baldiviezo, Sergio | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ferrufino, Franz | |
dc.contributor.author | Iriarte Ardaya, Carlos Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T15:49:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T15:49:30Z | |
dc.date.issued | 2009-04-01 | |
dc.description.abstract | El departamento de Cochabamba cuenta con una extensa región tropical. La producción de leche y carne en el trópico de Cochabamba proviene de bovinos con fenotipos muy diversos; entre ellos, razas exóticas introducidas en los últimos 60 años, mestizas y criollas. En el año 2001, se introdujeron al trópico de Cochabamba cinco diferentes razas (Gyr, Gyr Holando, Brahman, Brangus y Pitangueira) mediante el proyecto SILVOPASTORIL, CONCADE – DAI. Al existir un vacío de información en este ámbito de la ganadería, se plantea el presente estudio que propone realizar una caracterización fenotípica del ganado en fincas de los productores, en 3 fincas externas a la UMSS y la finca del CATREN-UMSS. La importancia de una caracterización tanto de los sistemas productivos como del ganado bovino inserto en esos sistemas, permitirá plantear adecuada estrategias mejoramiento genético y ambiental. Paralelo a la caracterización de los sistemas productivos ganaderos, el trabajo ha sido complementado con un estudio de georreferenciación, que permitirá ubicar los sistemas productivos ganaderos en su contexto medio ambiental regional, esto con el propósito de plantear propuesta de mejora de estos sistemas ganaderos, orientados a incrementar los niveles de productividad de la actividad pecuaria de la región. La falta de información sistematizada con respecto a la cantidad, calidad de ganado y la infraestructura se convierte en un obstáculo para iniciar un programa de mejoramiento genético. Se considera que el resultado de la investigación propuesta será un aporte significativo para establecer, en el futuro, planes de mejoramiento genético. La ganadería predominante en la región del trópico de Cochabamba es considerada de subsistencia a nivel familiar, que normalmente está manejada por mujeres, caracterizada por una crianza de doble propósito, bovinos de producción de carne y leche, con deficiente técnicas de manejo y por lo tanto bajos niveles de productividad, determinados por la inexistente apoyo técnico. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/750 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Los sistemas productivos ganaderos y la caracterización fenotípica del bovino en fincas familiares del trópico de Cochabamba | |
dspace.entity.type | Cartillas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Utilización de gramíneas adaptadas a la región con suplemento de leguminosas forrajeras arbustivas, para mejorar la productividad de ganado bovino del municipio de Entre Ríos | |
generales.unidad.sede | Departamento de Zootecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cartilla_2-Sistemas-Productivos-Tropico.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: