Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia
artículos.indexado | Si | |
artículos.nombre revista cientifica | Revista Ciencia, Tecnología e Innovación | |
artículos.numerorevista | 14 | |
artículos.páginas de referencia | 815- 825 | |
dc.contributor.author | Campos Garvizu, Hernán | |
dc.contributor.author | Lazarte Camacho, Litza Lorena | |
dc.contributor.author | Ramírez Molina, Lolita Selvy Katia | |
dc.contributor.author | Meneses Arce, Ruddy Rodrigo | |
dc.contributor.author | Espinoza Herrera, José Felipe | |
dc.contributor.author | Achá Molina, Nilo Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T20:55:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T20:55:25Z | |
dc.date.issued | 2016-12-12 | |
dc.description.abstract | El año 2014, el CIF "La Violeta", inicio su trabajó con la tuna (Opuntia spp.) como una opción forrajera para zonas áridas y semi áridas del departamento de Cochabamba, “que sufren los efectos del cambio climático” específicamente comunidades del municipio de Pasorapa. La tuna al ser una cactácea prospera en condiciones de poca precipitación, produciendo forraje verde todo el año y aportando una cantidad importante de agua, siendo un cultivo poco valorado en Pasorapa, más aún como forraje, donde la principal fuente de alimentación del ganado es el monte nativo, el cual está seriamente afectado por la sequía y sobrepastoreo. El ganado carece de alimentación adecuada en gran parte del año, provocando desnutrición, mermas productivas y en casos extremos la muerte. En base a este panorama y debido a la escasa experiencia local y nacional con la tuna para forraje, la ejecución del presente trabajo sentó las bases para el uso forrajero de la tuna. Entre los resultados sobresalientes están, la recolección de 67 accesiones de tuna; implementación de dos parcelas de conservación ex situ, identificación preliminar de cuatro accesiones con potencial forrajero, determinación de la densidad de plantación óptima y niveles de fertilización orgánica y química adecuados para alcanzar los mayores rendimientos en forraje por unidad de superficie. Se destaca la implementación de dos huertos madre con material de alta calidad, que a la fecha se encuentran en desarrollo, las cuales llegarán a terrenos de agricultores, donde particularmente no prosperan otras especies forrajeras y/o tienen un desarrollo limitado, por efecto del cambio climático, constituyéndose la especie Opuntia spp. en una alternativa real para mitigar los efectos de éste. El año 2014, el CIF "La Violeta", inicio su trabajó con la tuna (Opuntia spp.) como una opción forrajera para zonas áridas y semi áridas del departamento de Cochabamba, “que sufren los efectos del cambio climático” específicamente comunidades del municipio de Pasorapa. La tuna al ser una cactácea prospera en condiciones de poca precipitación, produciendo forraje verde todo el año y aportando una cantidad importante de agua, siendo un cultivo poco valorado en Pasorapa, más aún como forraje, donde la principal fuente de alimentación del ganado es el monte nativo, el cual está seriamente afectado por la sequía y sobrepastoreo. El ganado carece de alimentación adecuada en gran parte del año, provocando desnutrición, mermas productivas y en casos extremos la muerte. En base a este panorama y debido a la escasa experiencia local y nacional con la tuna para forraje, la ejecución del presente trabajo sentó las bases para el uso forrajero de la tuna. Entre los resultados sobresalientes están, la recolección de 67 accesiones de tuna; implementación de dos parcelas de conservación ex situ, identificación preliminar de cuatro accesiones con potencial forrajero, determinación de la densidad de plantación óptima y niveles de fertilización orgánica y química adecuados para alcanzar los mayores rendimientos en forraje por unidad de superficie. Se destaca la implementación de dos huertos madre con material de alta calidad, que a la fecha se encuentran en desarrollo, las cuales llegarán a terrenos de agricultores, donde particularmente no prosperan otras especies forrajeras y/o tienen un desarrollo limitado, por efecto del cambio climático, constituyéndose la especie Opuntia spp. en una alternativa real para mitigar los efectos de éste. | |
dc.identifier.doi | Sin dato | |
dc.identifier.issn | 2225-8787 | |
dc.identifier.uri | http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?pid=S2225-87872016000200006&script=sci_arttext&tlng=es | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia | |
dspace.entity.type | Artículos en revistas científicas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en Zonas áridas y semiáridas de Bolivia. | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigación en Forrajes CIF "La Violeta" |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- v13n14_a06.pdf
- Tamaño:
- 29.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: