Técnicas de multiplicación de plantines de tuna (Opuntia ficus-indica L.) a nivel de vivero en “La Violeta”
artículos.indexado | No | |
artículos.nombre revista cientifica | Revista de Agricultura | |
artículos.numerorevista | 58 | |
artículos.páginas de referencia | 25-32 | |
dc.contributor.author | Rojas, Carol | |
dc.contributor.author | Campos Garvizu, Hernán | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ferrufino, Franz | |
dc.contributor.author | Meneses Arce, Ruddy Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T14:10:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T14:10:58Z | |
dc.date.issued | 2018-12-01 | |
dc.description.abstract | Se trabajó con la especie Opuntia ficus-indica (tuna). El ensayo se estableció el 12 de enero de 2016 a nivel de vivero. Se evaluó el prendimiento a partir de fracciones de cladodio a más de otras variables relacionadas, bajo un diseño factorial en bloques al azar con arreglo de parcelas sub divididas, en cuatro repeticiones. Se evaluó tres factores a) Sustratos: tierra del lugar y mezcla (arena, tierra del lugar y tierra vegetal en una proporción 1:1:1; b) Tamaño de fracción de cladodio: penca cortada en 4, 6 y 8 trozos; y c) Posición de plantación: horizontal y vertical. Los resultados con una mayor tasa de prendimiento fueron: sustrato mezcla con un prendimiento de 55.5% con un tamaño de raíces de 17.7 cm. Las fracciones más grandes (cuatro, seis trozos) plantadas en posición vertical, presentaron los mejores resultados de prendimiento con 58.8%, con 7.2 puntos de emisión de raíces; 1.5 g/planta de materia seca de raíces, 9.1 g/planta de materia seca de brotes y 7.7 cm de ancho de brote. Se concluye que los factores sustrato mezcla, fracción cuatro y posición vertical, influyeron positivamente en la tasa de multiplicación, logrando brotes vigorosos. | |
dc.identifier.doi | Sin dato | |
dc.identifier.issn | 1998-9652 | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/651 | |
dc.identifier.uri | ttps://cifumss.agro.bo/rev-agric/portfolio-5-col.html | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Técnicas de multiplicación de plantines de tuna (Opuntia ficus-indica L.) a nivel de vivero en “La Violeta” | |
dspace.entity.type | Artículos en revistas científicas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigaciones en Forrajes "La Violeta" (CIF) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- articulo-cientifico_carolROJAS-vc (1).pdf
- Tamaño:
- 818.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: