Servicios ecosistémicos de la ciudad de Cochabamba: Promoviendo un jardín ecológicamente funcional
dc.contributor.author | Aguirre Urioste, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Prado Velasco, Pablo Edmudo | |
dc.contributor.author | Arrázola Rivero, Silvia Susana | |
dc.contributor.author | Antezana Valera, Carola Fátima | |
dc.contributor.author | Cahill Mangudo, Jennifer | |
dc.contributor.author | Fernández Calatayud, Milton | |
dc.contributor.author | Gareca León, Edgar Esteban | |
dc.contributor.author | Mercado Ustariz, Jeannette Magaly | |
dc.contributor.author | Ruiz Betancourt, Olga | |
dc.date.accessioned | Sin dato | |
dc.date.available | Sin dato | |
dc.date.issued | 01/2023 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Cochabamba es percibida tradicionalmente como la “ciudad jardín”. Hasta la fecha, ese concepto se ha mantenido reforzando la idea de un lugar principalmente ornamental pero poco funcional ecológicamente. Por otro lado, se ha demostrado que la ciudad está expuesta a presiones ambientales fuertes que van desde la pérdida de biodiversidad, falta de agua y problemas socioambientales asociados a ello. Esto claramente se refleja en una provisión de servicios ecosistémicos desigual, ya sea en un gradiente por zona (mayor al norte y disminuyendo al centro y al sur) o según tipo de ambiente (mayor en lugares con alta conectividad y menor en lugares aislados). Con el fin de mejorar la calidad socioambiental de Cochabamba, se sugiere buscar mecanismos para que la población se beneficie de la naturaleza en todos sus aspectos y de manera equitativa. Para esto se propone promover un sistema interconectado de áreas verdes y corredores biológicos urbanos, que permitan el flujo de la biodiversidad en la región, así como una mayor cohesión social, que contribuya a disminuir injusticias ambientales en la ciudad. Es fundamental cambiar la concepción de ciudad jardín puramente ornamental, por una visión ecológicamente funcional, que contribuya a mejorar ambientalmente la ciudad y los servicios ecosistémicos en beneficio de la población y la naturaleza. | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Servicios ecosistémicos de la ciudad de Cochabamba: Promoviendo un jardín ecológicamente funcional | |
dspace.entity.type | Reportes de políticas públicas | |
generales.financiador | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | |
generales.proyecto | Corredores biológicos urbanos, funciones ambientales y equidad. El caso de Cercado – Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) | |
reportepolitica.alcance | Departamental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_11_Aguirre et al 2023_PolicyBrief_CBUs 01_SE.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: