Biodiversidad en los corredores biológicos urbanos del Municipio de Cochabamba
dc.contributor.author | Aguirre Urioste, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Arrázola Rivero, Silvia Susana | |
dc.contributor.author | Antezana Valera, Carola Fátima | |
dc.contributor.author | Cahill Mangudo, Jennifer | |
dc.contributor.author | Fernández Calatayud, Milton | |
dc.contributor.author | Gareca León, Edgar Esteban | |
dc.contributor.author | Mercado Ustariz, Jeannette Magaly | |
dc.contributor.author | Ruiz Betancourt, Olga | |
dc.date.accessioned | Sin dato | |
dc.date.available | Sin dato | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La conversión de hábitat representa la causa principal de extinción de especies, siendo la urbanización una de las más importantes, reemplazando directamente los hábitats nativos. Particularmente en el municipio de Cercado, los sistemas naturales son, sin duda alguna, los más degradados y amenazados de la región, con elevados niveles de pérdida, reemplazo y degradación de la cobertura vegetal original, así como de pérdida de su biodiversidad asociada. Se ha demostrado que los sistemas urbanos son capaces de sostener la biodiversidad allí presente y, por tanto, proveer funciones ambientales y servicios ecosistémicos fundamentales. Los corredores biológicos urbanos continuos y discontinuos presentan una alta diversidad biológica, frente a aquellos lugares poco o nada conectados. La protección y mejora de redes interconectadas de corredores biológicos, la conservación de la biodiversidad y sus funciones ambientales, puede hacer que las ciudades promuevan resiliencia socio ecológica, y sean consideradas en la actualidad sistemas adaptativos complejos frente a los cambios climáticos actuales. | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Biodiversidad en los corredores biológicos urbanos del Municipio de Cochabamba | |
dspace.entity.type | Reportes de políticas públicas | |
generales.financiador | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | |
generales.proyecto | Corredores biológicos urbanos, funciones ambientales y equidad. El caso de Cercado – Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) | |
reportepolitica.alcance | Departamental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_10_Aguirre et al 2023_PolicyBrief_CBUs 03_Biodiv.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: