Pastilla radial 7: Vegetación y CBUs
dc.contributor.author | Aguirre Urioste, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:06:44Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T19:06:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Sin dato | |
dc.identifier.uri | https://redicyt.dicyt.umss.edu.bo/handle/123456789/990 | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Pastilla radial 7: Vegetación y CBUs | |
dspace.entity.type | Producción audiovisual | |
generales.financiador | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | |
generales.proyecto | Corredores biológicos urbanos, funciones ambientales y equidad. El caso de Cercado – Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Biodiversidad y Genética | |
multimedia.duracion | 57 segundos | |
multimedia.formato | Sonido, MPG |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7 Vegetación y CBUs.mpeg
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Moving Picture Experts Group
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: