Evaluación de la calidad de la vivienda a través de la información censal. Opciones y alternativas metodológicas
dc.contributor.author | Quillaguamán Leytón, Katrin | |
dc.contributor.author | Veizaga Rosales, Jorge Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:34:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:34:14Z | |
dc.date.issued | 2015-04-10 | |
dc.description.abstract | La pnencia contiene la lógica de la evaluación de la calidad de la vivienda; las metodologías convencionales que se utilizan para evaluar la vivienda y sus estimaciones; se presenta una opción de ajuste o mejora a dichas metodologías convencionales y sus estimaciones. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/967 | |
dc.subject.other | Ciencias Sociales | |
dc.title | Evaluación de la calidad de la vivienda a través de la información censal. Opciones y alternativas metodológicas | |
dspace.entity.type | Ponencias | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Mercado inmobiliario habitacional y exclusión residencial en el área metropolitana del departamento de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Estudios de Población | |
ponencias.Evento | III Jornadas del Hábitat y Vivienda | |
ponencias.fechaevento | 09/04/2015 al 10/04/2015 | |
ponencias.lugar | Cochabamba | |
ponencias.presentación | oral | |
ponencias.publicado.publicado | No |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ponencia Quillaguamán_Veizaga.pdf
- Tamaño:
- 486.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: