Sistema de monitoreo de la degradación de tierras secas de Bolivia
dc.contributor.author | Ovando Crespo, Cristina Karen | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:01:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T20:01:19Z | |
dc.date.issued | 2017-05-18 | |
dc.description | The UMSS, through the Center for Research and Services in Remote Sensing (CISTEL) and the Vice Ministry of Water Resources and Irrigation have developed a baseline of the state of drylands degradation of Bolivia (arid, semi-arid and dry sub-humid) and designed a proposal and a scheme for a monitoring system based on LADA, which is a scientifically based approach to assess, map and characterize types of land degradation. It includes maps and indicators of drylands of Bolivia (South La Paz and Cbba, Oruro, Potosi, Chuquisaca, Tarija and Chaco Cruceño). | |
dc.description.abstract | La UMSS, a través del Centro de Investigación y Servicios en Teledetección (CISTEL) y Viceministerio Recursos Hídricos y Riego han desarrollado una línea base del estado de degradación de tierras secas de Bolivia (áridas, semiáridas y sub-húmedas secas) y diseñó una propuesta y esquema de un sistema de monitoreo en base a LADA, que es un enfoque de base científica para evaluar, mapear y caracterizar tipos degradación de tierras. Incluye mapas e indicadores de tierras secas de Bolivia (Sur La Paz y Cbba, Oruro, Potosi, Chuquisaca, Tarija y Chaco Cruceño). | |
dc.title | Sistema de monitoreo de la degradación de tierras secas de Bolivia | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego | |
generales.proyecto | Línea base estado de degradación de tierras secas de Bolivia (áridas, semiáridas y sub-húmedas secas) y propuesta diseño de esquema sistema de monitoreo en base a LADA | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigaciones y Servicios en Teledetección (CISTEL) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Organizaciones, instituciones, ministerios, viceministerios, direcciones generales, gobernaciones, municipios y comunidades |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2017-BC0011.pdf
- Tamaño:
- 130.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: