Uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) en el control y prevención de la enfermedad de Chagas
dc.contributor.author | Medrano Mercado, Nora | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T20:19:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T20:19:55Z | |
dc.date.issued | Sin dato | |
dc.description | The Chagas Laboratory of the Department of Biology of the UMSS has related the Multivariate Statistical analysis with Geographic Information Systems (GIS), through a spatial analysis of the localities where Trypanosoma cruzi has been found infecting vertebrate hosts and vectors in the Municipality of Vinto, Indices have been established that relate the distribution of vectors with macroclimatic variables (vegetation, relative humidity, precipitation, temperature, etc.). We propose new epidemiological surveillance tools, facilitating their monitoring and simplifying the collection of field data for the generation of predictive models of entomological risk | |
dc.description.abstract | El Laboratorio de Chagas del Departamento de Biología de la UMSS ha relacionado el análisis Estadístico Multivariado con Sistemas de Información Geográfica (SIG), a través de un análisis espacial de las localidades donde se ha encontrado el Trypanosoma cruzi infectando a hospederos vertebrados y vectores en el municipio de Vinto, Se ha establecido índices que relacionan la distribución de los vectores con variables macroclimáticas (vegetación, humedad relativa, precipitación, temperatura etc.). Proponemos nuevas herramientas de vigilancia epidemiológica, facilitando su monitoreo y simplificando la toma de datos de campo para la generación de modelos predictivos del riesgo entomológico. | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) en el control y prevención de la enfermedad de Chagas | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Mapeo y analisis multitemporal y multifactorial de áreas afectadas por la enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi), en el Municipio de Vinto | |
generales.unidad.sede | Laboratorio de Chagas e Inmunoparasitología | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Ministerio de Salud Departamental, Nacional, Gobernaciones, Alcaldías, Direcciones de Salud Ambiental Universidades e Investigadores. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2015-GC0009.pdf
- Tamaño:
- 149.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: