Emplazamiento de Rellenos Sanitarios ¿Dónde hacerlo?
dc.contributor.author | Oporto Pereyra, Carla Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:50:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T21:50:59Z | |
dc.date.issued | 2013-07-27 | |
dc.description | The UMSS through the Center for Water and Environmental Sanitation (CASA) has developed a study methodology to evaluate the suitability of potential sites for the location of Sanitary Landfills. This includes the determination of the stratigraphic configuration of the subsoil, the geotechnical and hydraulic characterization and the prediction of the migration of pollutants to deep soil strata. Partners are sought to expand these studies. | |
dc.description.abstract | La UMSS a través del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (CASA) ha desarrollado una metodología de estudio para evaluar la aptitud de sitios potenciales para el emplazamiento de Rellenos Sanitarios. Esta incluye la determinación de la configuración estratigráfica del subsuelo, la caracterización geotécnica e hidráulica y la predicción de la migración de contaminantes a estratos profundos del suelo. Se busca socios para ampliación de estos estudios. | |
dc.title | Emplazamiento de Rellenos Sanitarios ¿Dónde hacerlo? | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Estudio del riesgo ambiental por metales pesados en la zona del relleno sanitario de Kjara Kjara | |
generales.unidad.sede | Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (CASA) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Sin dato |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2013-BT0001.pdf
- Tamaño:
- 108.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: