TRIAD un método que permite determinar el grado de deterioro ambiental en cuerpos de agua
dc.contributor.author | Brum Torrico, Mirna F. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T19:48:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-06T19:48:41Z | |
dc.date.issued | Sin dato | |
dc.description | The Universidad Mayor de San Simón, through the Pirahiba Limnology and Aquaculture Station, has used the TRIAD method (Chapman 1996-2000) to carry out an assessment of the degree of contamination with total hydrocarbons in rivers near oil centers. The rivers studied show concentrations higher than those allowed by the Hydrocarbons Law, the biotic indices show a moderate to relatively poor quality and liver and reproductive disorders in the fish. | |
dc.description.abstract | La Universidad Mayor de San Simón a través de Estación de Limnología y acuicultura Pirahiba ha utilizado el método TRIAD (Chapman 1996-2000) para realizar una valoración del grado de contaminación con hidrocarburos totales en ríos cercanos a los centros petroleros. Los ríos estudiados muestran concentraciones superiores a los permitidos por la Ley de hidrocarburos, los índices bióticos muestran una calidad de regular a relativamente mala y afecciones hepática y reproductiva en los peces. | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | TRIAD un método que permite determinar el grado de deterioro ambiental en cuerpos de agua | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Explotación de Hidrocarburos y su Efecto en la Fauna Acuática de cuatro ríos de la Zona Tropical de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Unidad de Limnología y Recursos Acuaticos (ULRA) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Municipios con áreas de explotación petrolera, Instituciones dedicadas a la defensa de medioambiente y la madre tierra, ONGs ambientalistas con los cuales se puede realizar el monitoreo del estado de contaminación de los ríos por hidrocarburos y control de efluentes provenientes de empresas petroleras |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2013-CC0010.pdf
- Tamaño:
- 109.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: