Bases para elaborar un modelo predictivo del impacto antrópico en ecosistemas de biodiversidad en humedales altoandinos
dc.contributor.author | Maldonado Maldonado, Mabel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T21:22:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-06T21:22:42Z | |
dc.date.issued | 2017-02-13 | |
dc.description | The UMSS through the Unit of Limnology and Aquatic Resources (ULRA), as part of the development of explanatory and predictive models on biodiversity in high Andean wetlands, has created the basis for developing a predictive model of anthropic impact on these ecosystems. The knowledge obtained includes patterns of distribution and composition of biological communities in disturbance conditions, which allows to select species / communities indicative of disturbance conditions, evaluate deviations of the composition and distribution patterns of aquatic biocenosis in disturbance conditions. With these knowledge bases, a basic predictive numerical model has been prepared that can be used in management and monitoring actions of high Andean wetlands in similar areas of the High Andes of Bolivia. It is desired to establish collaboration with research institutions to continue the development of models of this type, and with management and conservation institutions that wish to implement models for environmental assessment and monitoring actions. | |
dc.description.abstract | La UMSS a través de la Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA), como parte del desarrollo de modelos explicativos y predictivos sobre la biodiversidad en humedales altoandinos, ha generado las bases para elaborar un modelo predictivo del impacto antrópico en estos ecosistemas. El conocimiento obtenido incluye patrones de distribución y composición de las comunidades biológicas en condiciones de perturbación, que permiten seleccionar especies/comunidades indicadoras de las condiciones de perturbación, evaluar las desviaciones de los patrones de composición y distribución de las biocenosis acuáticas en condiciones de perturbación. Con estas bases de conocimiento se ha preparado un modelo numérico básico predictivo que podrá ser utilizado en acciones de gestión y monitoreo de humedales altoandinos en zonas similares de los Altos Andes de Bolivia. Se desea establecer colaboración con instituciones de investigación para dar continuidad al desarrollo de modelos de este tipo, y con instituciones de gestión y conservación que deseen implementar modelos para acciones de evaluación y monitoreo ambiental. | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.195/handle/123456789/443 | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Bases para elaborar un modelo predictivo del impacto antrópico en ecosistemas de biodiversidad en humedales altoandinos | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Modelo predictivo del impacto antrópico sobre la biodiversidad en los humedales de la Puna boliviana. | |
generales.unidad.sede | Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA) | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Instituciones relacionadas a las acciones vinculadas con la gestión y conservación de humedales altoandinos para aplicar el conocimiento generado a través de formación de recursos humanos o investigación aplicada a sus acciones. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2017-CC0018.pdf
- Tamaño:
- 159.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: