Una alternativa de alta sensibilidad y especificidad para la caracterización molecular, de virotipos de Escherichia coli asociada a procesos diarreicos infecciosos en pacientes pediátricos, mediante métodos microbiológicos y MULTIPLEX PCR
dc.contributor.author | Funes Espinoza, Fatima | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T20:03:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T20:03:52Z | |
dc.date.issued | Sin dato | |
dc.description | The Healthcare and Molecular Biology Laboratories of the UMSS Faculty of Biochemistry have standardized, through the Multiplex PCR technique, a method for detecting virotypes of diarrheogenic Escherichia coli isolated by microbiological methods from stool samples. The high specificity of the method gives it a high diagnostic value. Parallel to virotyping, it is possible to determine the resistance profile of Escherichia coli, information that would prevent therapeutic failures. | |
dc.description.abstract | Los Laboratorios Asistencial y de Biología Molecular de la Facultad de Bioquímica de la UMSS han estandarizado, mediante la técnica Multiplex PCR, un método para la detección de virotipos de Escherichia coli diarreogénica aislada mediante métodos microbiológicos de muestras de heces. La elevada especificidad del método le confiere un alto valor diagnóstico. Paralelamente a la virotipificación es posible determinar el perfil de resistencia de Escherichia coli, información que evitaría fracasos terapéuticos. | |
dc.subject.other | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas | |
dc.title | Una alternativa de alta sensibilidad y especificidad para la caracterización molecular, de virotipos de Escherichia coli asociada a procesos diarreicos infecciosos en pacientes pediátricos, mediante métodos microbiológicos y MULTIPLEX PCR | |
dspace.entity.type | Ofertas de Conocimiento y/o Tecnología | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Detección y caracterización molecular de virotipos de escherichia coli asociados a diarreas infantiles en pacientes hospitalizados en el hospital del niño Manuel Asencio Villarroel de Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Laboratorio Asistencias de Análisis Clínico | |
ofertasdeconocimiento.grupometa | Hospitales e instituciones de salud |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UMSS-DICYT-DCA-2013-GC0007.pdf
- Tamaño:
- 144.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: