La tuna (Opuntia spp.) como fuente forrajera, para afrontar el cambio climático en zonas áridas y semiáridas de Bolivia
Material-difusion.publico meta | Ganaderos de zonas áridas | |
dc.contributor.author | Campos Garvizu, Hernán | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T15:42:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T15:42:23Z | |
dc.date.issued | 2015-12-01 | |
dc.description.abstract | Afiche con información básica sobre el uso del cultivo de la tuna como una opción forrajera para afrontar el cambio climático en zonas áridas y semiáridas del departamento de Cochabamba. Este afiche se utilizó para difundir la experiencia que tenía del CIF en el uso de la tuna como forraje y las fases que comprendía la ejecución del Proyecto "Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia" (según código DICyT PT07AA08), así como para mostrar la relevancia de este cultivo, ya durante la ejecución del Proyecto antes mencionado. Su difusión se dió en el marco de la X y XI Feria Agropecuaria Departamental organizada por la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales de la UMSS, en el abril del 2015 y 2016. Actualmente, este ejemplar, se encuentra disponible en el CIF “La Violeta”, y su versión electrónica tambien puede ser descargada en la página web oficial del CIF, a traves del link: https://cifumss.agro.bo/images/bannertunaforrajera2013.png | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/658 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | La tuna (Opuntia spp.) como fuente forrajera, para afrontar el cambio climático en zonas áridas y semiáridas de Bolivia | |
dspace.entity.type | Material gráfico | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Recuperación y valorización de cactáceas, para uso forrajero, como una forma de adaptación al cambio climático para apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia | |
generales.unidad.sede | Centro de Investigaciones en Forrajes "La Violeta" (CIF) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- afiche_bannerTUNAS_HC.pdf
- Tamaño:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: