Mapa del Criterio de Porcentaje de personas que realizan actividades deportivas
dc.contributor.author | Prado Velasco, Pablo Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T15:56:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T15:56:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Sin datos | |
dc.identifier.uri | https://redicyt.dicyt.umss.edu.bo/handle/123456789/1015 | |
dc.subject.other | Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Mapa del Criterio de Porcentaje de personas que realizan actividades deportivas | |
dspace.entity.type | Mapas | |
generales.financiador | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | |
generales.proyecto | Corredores biológicos urbanos, funciones ambientales y equidad. El caso de Cercado – Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Biodiversidad y Genética | |
mapas.escala | Sin dato |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AMC_24_Pje_PersDepo.pdf
- Tamaño:
- 4.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: