Este ítem es privado
Base de datos de percepciones sociales sobre los huertos agroforestales
Basesdedatos.aplicabilidad | Sin Dato | |
Basesdedatos.año | 2023 | |
dc.contributor.author | Ricaldi Arevalo, María Tania | |
dc.contributor.author | Maldonado, Roger | |
dc.contributor.author | Arevillca, Carolina | |
dc.date.issued | 2023-10-24 | |
dc.description.abstract | Sin Dato | |
dc.title | Base de datos de percepciones sociales sobre los huertos agroforestales | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Bases de datos | |
generales.financiador | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | |
generales.proyecto | Servicios agroecosistémicos y resiliencia socio-ecológica en huertos familiares agroforestales en las comunidades de Catachilla y Rancho Nuevo del Municipio de Santivañez-Cochabamba | |
generales.unidad.sede | Centro de Estudios Superiores Universitario (CESU) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Copia de ENCUESTA DE PERCEPCION..xlsx
- Tamaño:
- 79.24 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: