Colección de Aislamientos de P. infestans conservadas in vitro
Basesdedatos.aplicabilidad | Utilidad: para análisis de estructura de razas y análisis molecular para fines de manejo del tizon tardío de la papa. | |
Basesdedatos.año | 2012 | |
dc.contributor.author | Coca Morante, Candido Mario | |
dc.contributor.author | Burgos Villegas, Javier Alfredo | |
dc.contributor.author | Gandarillas Salazar, Carmen | |
dc.contributor.author | Torres Rivera, Ludwing | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:43:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T20:43:46Z | |
dc.date.issued | 2012-06-12 | |
dc.description.abstract | Descripción del contenido data base: lugares de recolección, hospedantes, datos referencia geográficos, altitud, UTM y 20k. | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/836 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Colección de Aislamientos de P. infestans conservadas in vitro | |
dspace.entity.type | Bases de datos | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Evaluación del impacto de las variaciones climáticas en el manejo de la enfermedad tizón tardío de la papa en zonas endémicas Altoandinas del departamento de Cochabamba. | |
generales.unidad.sede | Departamento de Fitotecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- base-datos_coleccion-aislamientos-P-Ingestans.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: