Identificación fenotípica y evaluación morfométrica de planteles de cuyes introducidos al Centro MEJOCUY
artículos.indexado | Sin Dato | |
artículos.nombre revista cientifica | Revista de Agricultura | |
artículos.numerorevista | 55 | |
artículos.páginas de referencia | 39-46 | |
dc.contributor.author | Rico Numbela, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Rivas Valencia, Claudia Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T15:25:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T15:25:14Z | |
dc.date.issued | 2015-09-01 | |
dc.description.abstract | La caracterización morfológica y zoométrica, en cuyes, es importante debido a que la identificación de recursos genéticos constituye un primer paso hacia su conservación y protección. Los objetivos fueron: describir las características morfométricas y fenotípicas en las líneas AUQUI, San Luis, Rosario y Perú; determinar diferencias morfológicas entre machos y hembras; y determinar la relación de variables morfométricas y fenotípicas. Se empleó un diseño completamente aleatorio para variables continuas y distribución de Poisson, multinomial y binomial para variables cualitativas. El 100% de los animales presentaron cuerpo en forma de paralelepípedo. La presencia de roseta en la cabeza mostró diferencias altamente significativas, lo cual indica que en algunas líneas hay predominancia de roseta más que en otras. El color de orejas fue oscuro en mayor proporción y 100% caídas. El color de ojos, orejas y párpados presentó variaciones similares en las cuatro líneas estudiadas. Por consiguiente, las líneas AUQUI, San Luis, Rosario y Perú presentan morfometría similar para las variables en estudio. Se encontraron diferencias entre sexos, a favor de los machos. Fenotípicamente, las cuatro líneas muestran diferencias de coloración de pelaje, que está gobernado por pocos genes y la selección lleva rápidamente a la homocigosis para algunos rasgos externos. | |
dc.description.uri | https://www.umss.edu.bo/wp-content/uploads/2018/08/Revista-de-Agricultura-UMSS-No55.pdf | |
dc.identifier.doi | Sin dato | |
dc.identifier.issn | 1998-9652 | |
dc.identifier.uri | http://167.157.3.119/handle/123456789/746 | |
dc.subject.other | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales | |
dc.title | Identificación fenotípica y evaluación morfométrica de planteles de cuyes introducidos al Centro MEJOCUY | |
dspace.entity.type | Artículos en revistas científicas | |
generales.financiador | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) | |
generales.proyecto | Conformación de un banco de germoplasma de cuyes de países andinos que comparten el centro de origen en el proyecto MEJOCUY | |
generales.unidad.sede | Proyecto de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en Bolivia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- articulo-cientifico_Revista-de-Agricultura-UMSS-No55 PAG 39 A 46_ CR.pdf
- Tamaño:
- 1013.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Este publicación esta bajo licencia: CC BY-NC-SA 4.0
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: